Ottawa Senators
OTT · AtlanticDonnées complètes
Résumé du plafond
- Plafond
- $104,000,000
- Masse salariale
- $101,479,167
- Espace sous le plafond
- $2,520,833
- Espace projeté au deadline
- $2,520,833
- AAV absorbable au deadline
- $11,927,843
Contrats
| Joueur | Pos | Cap hit 2026-27 | Échéance |
|---|---|---|---|
| Tim Stützle | C | $8,350,000 | 2030-31 ufa |
| Linus Ullmark | G | $8,250,000 | 2028-29 ufa |
| Jake Sanderson | D | $8,050,000 | 2031-32 ufa |
| Thomas Chabot | D | $8,000,000 | 2027-28 ufa |
| Shane Pinto | C | $7,500,000 | 2029-30 ufa |
| Dylan Cozens | C | $7,100,000 | 2029-30 ufa |
| William Eklund | LW | $5,600,000 | 2028-29 rfa |
| Andre Burakovsky | LW | $5,500,000 | 2026-27 ufa |
| Jordan Spence | D | $5,000,000 | 2029-30 ufa |
| Drake Batherson | RW | $4,975,000 | 2026-27 ufa |
| Artem Zub | D | $4,600,000 | 2026-27 ufa |
| Fabian Zetterlund | LW | $4,275,000 | 2027-28 ufa |
| Warren Foegele | LW | $3,500,000 | 2026-27 ufa |
| Ridly Greig | C | $3,250,000 | 2028-29 rfa |
| Michael Amadio | RW | $2,600,000 | 2026-27 ufa |
| Samuel Ersson | G | $2,200,000 | 2027-28 ufa |
| Claude Giroux | RW | $2,000,000 | 2026-27 ufa |
| Tyler Kleven | D | $1,600,000 | 2026-27 rfa |
| Nick Cousins | C | $1,587,500 | 2027-28 ufa |
| Kurtis MacDermid | LW | $1,150,000 | 2026-27 ufa |
| Stephen Halliday | C | $1,075,000 | 2027-28 rfa |
| Carter Yakemchuk | D | $941,667 | 2028-29 rfa |
| Sammy Blais | LW | $925,000 | 2027-28 ufa |
| Oskar Pettersson | RW | $910,000 | 2026-27 rfa |
| Philip Tomasino | RW | $900,000 | 2026-27 rfa |
| Kasper Halttunen | RW | $899,167 | 2027-28 rfa |
| Tomas Hamara | D | $878,334 | 2026-27 rfa |
| Nikolas Matinpalo | D | $875,000 | 2026-27 ufa |
| Jorian Donovan | D | $871,666 | 2026-27 rfa |
| Christian Kyrou | D | $850,000 | 2026-27 rfa |
| Ryan Suzuki | C | $850,000 | 2026-27 ufa |
| Samuel Bolduc | D | $850,000 | 2026-27 ufa |
| Tyler Boucher | RW | $850,000 | 2026-27 rfa |
| Cameron Crotty | D | $812,500 | 2026-27 ufa |
| Hayden Hodgson | RW | $812,500 | 2026-27 ufa |
Alignement vérifié contre l'API de la LNH le 2026-10-18