
Michael Amadio
RW · Ottawa SenatorsDonnées complètes
Contrat
Signé le 2024-07-01 — échéance 2026-27 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | $2,500,000 | $0 | $2,600,000 | — |
| 2025-26 | $2,800,000 | $0 | $2,600,000 | — |
| 2026-27 | $2,500,000 | $0 | $2,600,000 | — |
Source — en date du 2026-08-19
Valeur marchande
Estimation fondée sur des contrats comparables — pas une prédiction de négociation.
Fourchette d'AAV projetée (prochain contrat): $3,041,800 – $4,812,400 (mid $3,370,950)
Terme le plus fréquent chez les comparables : 2 ans
Rupture de régime — échantillon limitéP10–P90 · post-Carlsson elite market
Le marché récent tourne à −11.5 % sous les comparables historiques — ajustement appliqué.
Contrats comparables
- Alex Iafallo (2024-25, $3,666,667 × 3)
- Vladislav Namestnikov (2024-25, $3,000,000 × 2)
- Marcus Foligno (2023-24, $4,000,000 × 4)
- Adam Lowry (2025-26, $5,000,000 × 5)
- Connor Brown (2025-26, $3,000,000 × 4)
- Andrew Mangiapane (2025-26, $3,600,000 × 2)
- Mason Appleton (2025-26, $2,900,000 × 2)
- Scott Laughton (2026-27, $3,500,000 × 3 · ★)
Statistiques clés (2025-26)
GP 81
G 15
PTS 35
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-19