
Jake Sanderson
D · Ottawa SenatorsDonnées complètes
Contrat
Signé le 2023-09-06 — échéance 2031-32 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | $8,050,000 | $0 | $8,050,000 | — |
| 2025-26 | $8,050,000 | $0 | $8,050,000 | — |
| 2026-27 | $8,050,000 | $0 | $8,050,000 | — |
| 2027-28 | $8,050,000 | $0 | $8,050,000 | — |
| 2028-29 | $8,050,000 | $0 | $8,050,000 | — |
| 2029-30 | $8,050,000 | $0 | $8,050,000 | NTC |
| 2030-31 | $8,050,000 | $0 | $8,050,000 | NTC |
| 2031-32 | $8,050,000 | $0 | $8,050,000 | NTC |
Source — en date du 2026-08-19
Statistiques clés (2025-26)
GP 67
G 14
PTS 54
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-19