
Thomas Chabot
D · Ottawa SenatorsDonnées complètes
Contrat
Signé le 2019-09-19 — échéance 2027-28 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | $7,000,000 | $0 | $8,000,000 | — |
| 2021-22 | $7,000,000 | $0 | $8,000,000 | — |
| 2022-23 | $4,000,000 | $0 | $8,000,000 | — |
| 2023-24 | $8,000,000 | $0 | $8,000,000 | — |
| 2024-25 | $10,000,000 | $0 | $8,000,000 | NTC |
| 2025-26 | $10,000,000 | $0 | $8,000,000 | NTC |
| 2026-27 | $10,000,000 | $0 | $8,000,000 | NTC |
| 2027-28 | $8,000,000 | $0 | $8,000,000 | NTC |
Source — en date du 2026-08-19
Statistiques clés (2025-26)
GP 57
G 7
PTS 31
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-19