
Tim Stützle
C · Ottawa SenatorsDonnées complètes
Contrat
Signé le 2022-09-07 — échéance 2030-31 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | $5,000,000 | $0 | $8,350,000 | — |
| 2024-25 | $6,500,000 | $0 | $8,350,000 | — |
| 2025-26 | $9,000,000 | $0 | $8,350,000 | — |
| 2026-27 | $9,000,000 | $0 | $8,350,000 | — |
| 2027-28 | $10,000,000 | $0 | $8,350,000 | NTC |
| 2028-29 | $10,000,000 | $0 | $8,350,000 | NTC |
| 2029-30 | $9,900,000 | $0 | $8,350,000 | NTC |
| 2030-31 | $7,400,000 | $0 | $8,350,000 | NTC |
Source — en date du 2026-08-19
Statistiques clés (2025-26)
GP 80
G 34
PTS 83
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-19