Philadelphia Flyers
PHI · MetropolitanFull data
Cap summary
- Upper limit
- $104,000,000
- Cap hit total
- $88,025,001
- Cap space
- $15,974,999
- Projected deadline space
- $15,974,999
- Absorbable AAV at the deadline
- $75,589,019
Contracts
| Player | Pos | Cap hit 2026-27 | Expiry |
|---|---|---|---|
| Trevor Zegras | C | $9,125,000 | 2029-30 ufa |
| Travis Konecny | RW | $8,750,000 | 2032-33 ufa |
| Sean Couturier | C | $7,750,000 | 2029-30 ufa |
| Jamie Drysdale | D | $6,500,000 | 2029-30 ufa |
| Travis Sanheim | D | $6,250,000 | 2030-31 ufa |
| Owen Tippett | RW | $6,200,000 | 2031-32 ufa |
| Cam York | D | $5,150,000 | 2029-30 ufa |
| Christian Dvorak | C | $5,150,000 | 2030-31 ufa |
| Rasmus Ristolainen | D | $5,100,000 | 2026-27 ufa |
| Noah Cates | LW | $4,000,000 | 2028-29 ufa |
| Tyson Foerster | RW | $3,750,000 | 2026-27 rfa |
| Joseph Woll | G | $3,666,667 | 2027-28 ufa |
| Dan Vladar | G | $3,350,000 | 2026-27 ufa |
| Noel Acciari | C | $2,800,000 | 2027-28 ufa |
| Nick Seeler | D | $2,700,000 | 2027-28 ufa |
| David Jiricek | D | $1,500,000 | 2027-28 rfa |
| Simon Benoit | D | $1,350,000 | 2026-27 ufa |
| Nikita Grebenkin | RW | $1,100,000 | 2027-28 rfa |
| Carl Grundstrom | RW | $1,000,000 | 2026-27 ufa |
| Porter Martone | RW | $966,667 | 2027-28 rfa |
| Matvei Michkov | RW | $950,000 | 2026-27 rfa |
| Denver Barkey | C | $916,667 | 2027-28 rfa |
Roster checked against the NHL API on 2026-10-18