Vancouver Canucks
VAN · PacificDonnées complètes
Résumé du plafond
- Plafond
- $104,000,000
- Masse salariale
- $79,066,500
- Espace sous le plafond
- $24,933,500
- Espace projeté au deadline
- $36,533,500
- AAV absorbable au deadline
- $172,865,829
Contrats
| Joueur | Pos | Cap hit 2026-27 | Échéance |
|---|---|---|---|
| Elias Pettersson | C | $11,600,000 | 2031-32 ufa |
| Thatcher Demko | G | $8,500,000 | 2028-29 ufa |
| Brock Boeser | RW | $7,250,000 | 2031-32 ufa |
| Filip Hronek | D | $7,250,000 | 2031-32 ufa |
| Jake DeBrusk | LW | $5,500,000 | 2030-31 ufa |
| Jamie Oleksiak | D | $5,000,000 | 2027-28 ufa |
| Marco Rossi | C | $5,000,000 | 2027-28 rfa |
| Kevin Lankinen | G | $4,500,000 | 2029-30 ufa |
| Filip Chytil | C | $4,437,500 | 2026-27 ufa |
| Brendan Gallagher | RW | $3,250,000 | 2026-27 ufa |
| Drew O'Connor | LW | $2,500,000 | 2026-27 ufa |
| Linus Karlsson | C | $2,250,000 | 2027-28 ufa |
| Luke Schenn | D | $2,250,000 | 2026-27 ufa |
| Paul Cotter | LW | $2,150,000 | 2026-27 ufa |
| Leevi Meriläinen | G | $1,100,000 | 2026-27 rfa |
| Max Sasson | C | $1,000,000 | 2027-28 ufa |
| Victor Mancini | D | $1,000,000 | 2027-28 rfa |
| Zeev Buium | D | $966,500 | 2026-27 rfa |
| Tom Willander | D | $950,000 | 2027-28 rfa |
| Elias Pettersson | D | $913,333 | 2026-27 rfa |
| Liam Ohgren | LW | $886,667 | 2026-27 rfa |
| Aatu Räty | C | $812,500 | 2026-27 rfa |
Alignement vérifié contre l'API de la LNH le 2026-10-18