
Brock Boeser
RW · Vancouver CanucksDonnées complètes
Contrat
Signé le 2025-07-01 — échéance 2031-32 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | $2,250,000 | $6,000,000 | $7,250,000 | NMC |
| 2026-27 | $4,250,000 | $4,000,000 | $7,250,000 | NMC |
| 2027-28 | $4,250,000 | $4,000,000 | $7,250,000 | NMC |
| 2028-29 | $4,000,000 | $3,000,000 | $7,250,000 | NMC |
| 2029-30 | $4,000,000 | $3,000,000 | $7,250,000 | NTC |
| 2030-31 | $4,000,000 | $3,000,000 | $7,250,000 | NTC |
| 2031-32 | $2,000,000 | $3,000,000 | $7,250,000 | NTC |
Source — en date du 2026-08-28
Statistiques clés (2025-26)
GP 75
G 22
PTS 48
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-28