Utah Mammoth
UTA · CentralDonnées complètes
Résumé du plafond
- Plafond
- $104,000,000
- Masse salariale
- $98,667,857
- Espace sous le plafond
- $5,332,143
- Espace projeté au deadline
- $5,332,143
- AAV absorbable au deadline
- $25,230,140
Contrats
| Joueur | Pos | Cap hit 2026-27 | Échéance |
|---|---|---|---|
| Logan Cooley | C | $10,000,000 | 2033-34 ufa |
| Mikhail Sergachev | D | $8,500,000 | 2030-31 ufa |
| Nick Schmaltz | C | $8,000,000 | 2033-34 ufa |
| Clayton Keller | RW | $7,150,000 | 2027-28 ufa |
| Dylan Guenther | RW | $7,142,857 | 2032-33 ufa |
| MacKenzie Weegar | D | $6,250,000 | 2030-31 ufa |
| Vincent Trocheck | C | $5,625,000 | 2028-29 ufa |
| Anders Lee | LW | $5,400,000 | 2028-29 ufa |
| Barrett Hayton | C | $4,775,000 | 2026-27 ufa |
| Karel Vejmelka | G | $4,750,000 | 2029-30 ufa |
| John Marino | D | $4,400,000 | 2026-27 ufa |
| Lawson Crouse | LW | $4,300,000 | 2026-27 ufa |
| Jack McBain | C | $4,250,000 | 2029-30 ufa |
| Nate Schmidt | D | $3,500,000 | 2027-28 ufa |
| Kevin Stenlund | C | $2,750,000 | 2026-27 ufa |
| Brandon Tanev | LW | $2,500,000 | 2027-28 ufa |
| Sebastian Cossa | G | $2,000,000 | 2027-28 rfa |
| Kailer Yamamoto | RW | $1,750,000 | 2027-28 ufa |
| Michael Carcone | LW | $1,750,000 | 2027-28 ufa |
| Andrew Peeke | D | $1,000,000 | 2026-27 ufa |
| Liam O'Brien | C | $1,000,000 | 2026-27 ufa |
| Nick DeSimone | D | $1,000,000 | 2027-28 ufa |
| Zac Jones | D | $875,000 | 2027-28 ufa |
Alignement vérifié contre l'API de la LNH le 2026-10-17