
Dylan Guenther
RW · Utah MammothDonnées complètes
Contrat
Signé le 2024-09-20 — échéance 2032-33 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | $9,000,000 | $0 | $7,142,857 | — |
| 2026-27 | $6,750,000 | $0 | $7,142,857 | — |
| 2027-28 | $9,000,000 | $0 | $7,142,857 | — |
| 2028-29 | $9,000,000 | $0 | $7,142,857 | — |
| 2029-30 | $6,750,000 | $0 | $7,142,857 | — |
| 2030-31 | $5,700,000 | $0 | $7,142,857 | NTC |
| 2031-32 | $5,500,000 | $0 | $7,142,857 | NTC |
| 2032-33 | $5,442,856 | $0 | $7,142,857 | NTC |
Source — en date du 2026-08-31
Statistiques clés (2025-26)
GP 79
G 40
PTS 73
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-31