
Mikhail Sergachev
D · Utah MammothDonnées complètes
Contrat
Signé le 2022-07-13 — échéance 2030-31 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | $4,550,000 | $6,500,000 | $8,500,000 | — |
| 2024-25 | $5,050,000 | $6,000,000 | $8,500,000 | NTC |
| 2025-26 | $6,050,000 | $5,000,000 | $8,500,000 | NTC |
| 2026-27 | $7,300,000 | $1,000,000 | $8,500,000 | NTC |
| 2027-28 | $5,637,500 | $1,000,000 | $8,500,000 | NTC |
| 2028-29 | $5,637,500 | $1,000,000 | $8,500,000 | NTC |
| 2029-30 | $5,637,500 | $1,000,000 | $8,500,000 | NTC |
| 2030-31 | $5,637,500 | $1,000,000 | $8,500,000 | NTC |
Source — en date du 2026-08-31
Statistiques clés (2025-26)
GP 78
G 10
PTS 59
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-31