Dallas Stars
DAL · CentralDonnées complètes
Résumé du plafond
- Plafond
- $104,000,000
- Masse salariale
- $101,459,500
- Espace sous le plafond
- $2,540,500
- Espace projeté au deadline
- $2,540,500
- AAV absorbable au deadline
- $12,020,902
Contrats
| Joueur | Pos | Cap hit 2026-27 | Échéance |
|---|---|---|---|
| Jason Robertson | LW | $12,000,000 | 2026-27 ufa |
| Mikko Rantanen | RW | $12,000,000 | 2032-33 ufa |
| Thomas Harley | D | $10,587,000 | 2033-34 ufa |
| Tyler Seguin | C | $9,850,000 | 2026-27 ufa |
| Miro Heiskanen | D | $8,450,000 | 2028-29 ufa |
| Roope Hintz | C | $8,450,000 | 2030-31 ufa |
| Wyatt Johnston | C | $8,400,000 | 2029-30 ufa |
| Jake Oettinger | G | $8,250,000 | 2032-33 ufa |
| Esa Lindell | D | $5,250,000 | 2029-30 ufa |
| Matt Duchene | C | $4,500,000 | 2028-29 ufa |
| Sam Steel | C | $2,100,000 | 2026-27 ufa |
| Radek Faksa | C | $2,000,000 | 2027-28 ufa |
| Nils Lundkvist | D | $1,750,000 | 2027-28 ufa |
| Tyler Myers | D | $1,500,000 | 2026-27 ufa |
| Casey DeSmith | G | $1,016,667 | 2026-27 ufa |
| Joel Kiviranta | LW | $1,000,000 | 2026-27 ufa |
| Justin Hryckowian | C | $950,000 | 2027-28 ufa |
| Lian Bichsel | D | $918,333 | 2026-27 rfa |
| Jamie Benn | LW | $850,000 | 2026-27 ufa |
| Oskar Bäck | C | $825,000 | 2026-27 ufa |
| Colin Blackwell | C | $812,500 | 2026-27 ufa |
Alignement vérifié contre l'API de la LNH le 2026-10-18