
Mikko Rantanen
RW · Dallas StarsDonnées complètes
Contrat
Signé le 2025-03-07 — échéance 2032-33 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | $9,400,000 | $5,600,000 | $12,000,000 | NMC |
| 2026-27 | $5,650,000 | $5,600,000 | $12,000,000 | NMC |
| 2027-28 | $8,550,000 | $5,200,000 | $12,000,000 | NMC |
| 2028-29 | $8,800,000 | $5,200,000 | $12,000,000 | NMC |
| 2029-30 | $6,600,000 | $4,400,000 | $12,000,000 | NMC |
| 2030-31 | $6,600,000 | $4,400,000 | $12,000,000 | NMC |
| 2031-32 | $6,000,000 | $4,000,000 | $12,000,000 | NMC |
| 2032-33 | $6,000,000 | $4,000,000 | $12,000,000 | NMC |
Source — en date du 2026-08-28
Statistiques clés (2025-26)
GP 64
G 22
PTS 77
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-28