
Thomas Harley
D · Dallas StarsDonnées complètes
Contrat
Signé le 2025-10-28 — échéance 2033-34 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | $9,000,000 | $4,000,000 | $10,587,000 | — |
| 2027-28 | $9,000,000 | $2,000,000 | $10,587,000 | — |
| 2028-29 | $9,000,000 | $2,000,000 | $10,587,000 | — |
| 2029-30 | $7,939,200 | $2,000,000 | $10,587,000 | NMC |
| 2030-31 | $7,939,200 | $2,000,000 | $10,587,000 | NMC |
| 2031-32 | $7,939,200 | $2,000,000 | $10,587,000 | NMC |
| 2032-33 | $8,939,200 | $1,000,000 | $10,587,000 | NMC |
| 2033-34 | $8,939,200 | $1,000,000 | $10,587,000 | NMC |
Source — en date du 2026-08-28
Statistiques clés (2025-26)
GP 70
G 6
PTS 36
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-28