Anaheim Ducks
ANA · PacificDonnées complètes
Résumé du plafond
- Plafond
- $104,000,000
- Masse salariale
- $85,802,439
- Espace sous le plafond
- $18,197,561
- Espace projeté au deadline
- $19,233,773
- AAV absorbable au deadline
- $91,008,584
Contrats
| Joueur | Pos | Cap hit 2026-27 | Échéance |
|---|---|---|---|
| Leo Carlsson | C | $18,000,000 | 2030-31 ufa |
| Jackson LaCombe | D | $9,000,000 | 2033-34 ufa |
| Pavel Mintyukov | D | $7,200,000 | 2030-31 ufa |
| Mikael Granlund | C | $7,000,000 | 2027-28 ufa |
| Troy Terry | RW | $7,000,000 | 2029-30 ufa |
| Lukas Dostal | G | $6,500,000 | 2029-30 ufa |
| Alex Killorn | LW | $6,250,000 | 2026-27 ufa |
| Frank Vatrano | RW | $4,571,189 | 2027-28 ufa |
| A.J. Greer | LW | $4,250,000 | 2029-30 ufa |
| Ryan Poehling | C | $3,750,000 | 2029-30 ufa |
| Nick Jensen | D | $2,250,000 | 2027-28 ufa |
| Ville Husso | G | $2,200,000 | 2026-27 ufa |
| Jeff Malott | LW | $1,850,000 | 2028-29 ufa |
| Ian Moore | D | $1,150,000 | 2027-28 rfa |
| Drew Helleson | D | $1,100,000 | 2026-27 rfa |
| Roger McQueen | C | $1,075,000 | 2028-29 rfa |
| Beckett Sennecke | RW | $953,750 | 2027-28 rfa |
| Tristan Luneau | D | $865,000 | 2026-27 rfa |
| Nikita Nesterenko | C | $837,500 | 2026-27 rfa |
Alignement vérifié contre l'API de la LNH le 2026-10-18