
Leo Carlsson
C · Anaheim DucksDonnées complètes
Contrat
Signé le 2026-07-03 — échéance 2030-31 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | $850,000 | $19,950,000 | $18,000,000 | — |
| 2027-28 | $900,000 | $18,100,000 | $18,000,000 | — |
| 2028-29 | $950,000 | $17,050,000 | $18,000,000 | — |
| 2029-30 | $1,000,000 | $15,200,000 | $18,000,000 | — |
| 2030-31 | $1,000,000 | $15,000,000 | $18,000,000 | — |
Source — en date du 2026-09-01
Statistiques clés (2025-26)
GP 70
G 29
PTS 67
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-09-01