
Jackson LaCombe
D · Anaheim DucksDonnées complètes
Contrat
Signé le 2025-10-02 — échéance 2033-34 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | $9,000,000 | $0 | $9,000,000 | — |
| 2027-28 | $9,000,000 | $0 | $9,000,000 | — |
| 2028-29 | $9,000,000 | $0 | $9,000,000 | NTC |
| 2029-30 | $9,000,000 | $0 | $9,000,000 | NTC |
| 2030-31 | $9,000,000 | $0 | $9,000,000 | NTC |
| 2031-32 | $9,000,000 | $0 | $9,000,000 | NTC |
| 2032-33 | $9,000,000 | $0 | $9,000,000 | NTC |
| 2033-34 | $9,000,000 | $0 | $9,000,000 | NTC |
Source — en date du 2026-09-15
Statistiques clés (2025-26)
GP 82
G 10
PTS 58
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-09-15