
Timo Meier
RW · New Jersey DevilsDonnées complètes
Contrat
Signé le 2023-06-28 — échéance 2030-31 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | $6,000,000 | $6,000,000 | $8,800,000 | — |
| 2024-25 | $5,350,000 | $5,750,000 | $8,800,000 | NMC |
| 2025-26 | $5,000,000 | $5,750,000 | $8,800,000 | NMC |
| 2026-27 | $3,350,000 | $4,400,000 | $8,800,000 | NMC |
| 2027-28 | $2,200,000 | $5,000,000 | $8,800,000 | NMC |
| 2028-29 | $2,200,000 | $5,000,000 | $8,800,000 | NMC, NTC |
| 2029-30 | $3,900,000 | $3,300,000 | $8,800,000 | NMC, NTC |
| 2030-31 | $7,200,000 | $0 | $8,800,000 | NMC, NTC |
Source — en date du 2026-08-28
Statistiques clés (2025-26)
GP 77
G 24
PTS 44
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-28