New Jersey Devils
NJD · MetropolitanDonnées complètes
Résumé du plafond
- Plafond
- $104,000,000
- Masse salariale
- $100,843,750
- Espace sous le plafond
- $3,156,250
- Espace projeté au deadline
- $3,156,250
- AAV absorbable au deadline
- $14,934,451
Contrats
| Joueur | Pos | Cap hit 2026-27 | Échéance |
|---|---|---|---|
| Dougie Hamilton | D | $9,000,000 | 2027-28 ufa |
| Luke Hughes | D | $9,000,000 | 2031-32 ufa |
| Timo Meier | RW | $8,800,000 | 2030-31 ufa |
| Jack Hughes | C | $8,000,000 | 2029-30 ufa |
| Jesper Bratt | LW | $7,875,000 | 2030-31 ufa |
| Nico Hischier | C | $7,250,000 | 2026-27 ufa |
| Brett Pesce | D | $5,500,000 | 2029-30 ufa |
| Anthony Mantha | RW | $4,750,000 | 2027-28 ufa |
| Brenden Dillon | D | $4,000,000 | 2026-27 ufa |
| Dawson Mercer | C | $4,000,000 | 2026-27 rfa |
| Johnathan Kovacevic | D | $4,000,000 | 2029-30 ufa |
| Jonas Siegenthaler | D | $3,400,000 | 2027-28 ufa |
| Arseny Gritsyuk | RW | $3,250,000 | 2028-29 ufa |
| Evan Rodrigues | C | $3,018,750 | 2026-27 ufa |
| Connor Brown | RW | $3,000,000 | 2028-29 ufa |
| Luke Evangelista | RW | $3,000,000 | 2026-27 rfa |
| Stefan Noesen | RW | $2,750,000 | 2026-27 ufa |
| Cody Glass | C | $2,500,000 | 2026-27 ufa |
| Jake Allen | G | $1,800,000 | 2029-30 ufa |
| Nick Bjugstad | C | $1,750,000 | 2026-27 ufa |
| Declan Chisholm | D | $1,600,000 | 2026-27 ufa |
| Jesper Boqvist | C | $1,500,000 | 2026-27 ufa |
| Nico Daws | G | $1,100,000 | 2027-28 ufa |
Alignement vérifié contre l'API de la LNH le 2026-10-18