
Matthew Wood
RW · Nashville PredatorsDonnées complètes
Contrat
Signé le 2025-03-29 — échéance 2026-27 comme rfa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | $855,000 | $95,000 | $950,000 | — |
| 2025-26 | $855,000 | $95,000 | $950,000 | — |
| 2026-27 | $855,000 | $95,000 | $950,000 | — |
Source — en date du 2026-08-29
Valeur marchande
Estimation fondée sur des contrats comparables — pas une prédiction de négociation.
Fourchette d'AAV projetée (prochain contrat): $987,450 – $6,026,850 (mid $1,305,250)
Terme le plus fréquent chez les comparables : 2 ans
Rupture de régime — échantillon limitéP10–P90 · post-Carlsson elite market
Contrats comparables
- Fedor Svechkov (2025-26, $1,250,000 × 2)
- Colin White (2019-20, $4,750,000 × 6)
- Filip Chytil (2022-23, $4,437,500 × 4)
- Kent Johnson (2024-25, $1,800,000 × 3)
- Alexander Holtz (2025-26, $837,500 × 2)
- Jesperi Kotkaniemi (2021-22, $4,820,000 × 8)
- Dylan Cozens (2022-23, $7,100,000 × 7)
- Colton Dach (2026-27, $1,200,000 × 2 · ★)
Statistiques clés (2025-26)
GP 71
G 17
PTS 30
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-29