
Colin White
C · New Jersey DevilsDonnées complètes
Contrat
Signé le 2019-08-21 — échéance 2024-25 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | $4,000,000 | $0 | $4,750,000 | — |
| 2020-21 | $4,000,000 | $0 | $4,750,000 | — |
| 2021-22 | $4,750,000 | $0 | $4,750,000 | — |
| 2022-23 | $4,750,000 | $0 | $4,750,000 | — |
| 2023-24 | $4,750,000 | $0 | $4,750,000 | — |
| 2024-25 | $6,250,000 | $0 | $4,750,000 | — |
Source — en date du 2026-08-19
Valeur marchande
Estimation fondée sur des contrats comparables — pas une prédiction de négociation.
Fourchette d'AAV projetée (prochain contrat): $735,350 – $2,024,600 (mid $830,850)
Terme le plus fréquent chez les comparables : 2 ans
Rupture de régime — échantillon limitéP10–P90 · post-Carlsson elite market
Le marché récent tourne à −11.5 % sous les comparables historiques — ajustement appliqué.
Contrats comparables
- Jeffrey Viel (2026-27, $2,500,000 × 5 · ★)
- Jeff Malott (2026-27, $1,850,000 × 3 · ★)
- Haydn Fleury (2024-25, $950,000 × 2)
- Jonah Gadjovich (2025-26, $905,000 × 2)
- Ben Meyers (2025-26, $1,000,000 × 2)
- Nick DeSimone (2025-26, $1,000,000 × 2)
- Hayden Hodgson (2025-26, $812,500 × 2)
- Kurtis MacDermid (2023-24, $1,150,000 × 3)
Statistiques clés (2024-25)
GP 3
G 0
PTS 0
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-19