Toronto Maple Leafs
TOR · AtlanticFull data
Cap summary
- Upper limit
- $104,000,000
- Cap hit total
- $105,846,898
- Cap space
- -$1,846,898
- Projected deadline space
- -$1,846,898
- Absorbable AAV at the deadline
- -$8,738,981
Contracts
| Player | Pos | Cap hit 2026-27 | Expiry |
|---|---|---|---|
| Auston Matthews | C | $13,250,000 | 2027-28 ufa |
| William Nylander | RW | $11,500,000 | 2031-32 ufa |
| Darren Raddysh | D | $8,500,000 | 2033-34 ufa |
| Matthew Knies | LW | $7,750,000 | 2030-31 ufa |
| Morgan Rielly | D | $7,500,000 | 2029-30 ufa |
| Sergei Bobrovsky | G | $7,000,000 | 2028-29 ufa |
| Chris Tanev | D | $4,500,000 | 2029-30 ufa |
| Jake McCabe | D | $4,491,898 | 2029-30 ufa |
| John Tavares | C | $4,380,000 | 2028-29 ufa |
| Colton Sissons | C | $4,250,000 | 2027-28 ufa |
| Jack Roslovic | C | $4,000,000 | 2027-28 ufa |
| Anthony Stolarz | G | $3,750,000 | 2029-30 ufa |
| Max Domi | C | $3,750,000 | 2027-28 ufa |
| Oliver Ekman-Larsson | D | $3,500,000 | 2027-28 ufa |
| Dakota Joshua | C | $3,250,000 | 2027-28 ufa |
| Nick Paul | LW | $3,150,000 | 2028-29 ufa |
| Brandon Duhaime | LW | $2,600,000 | 2028-29 ufa |
| Teddy Blueger | C | $2,500,000 | 2027-28 ufa |
| Emil Andrae | D | $1,550,000 | 2027-28 rfa |
| Steven Lorentz | C | $1,350,000 | 2027-28 ufa |
| Troy Stecher | D | $1,350,000 | 2027-28 ufa |
| Gavin McKenna | LW | $1,075,000 | 2028-29 rfa |
| Easton Cowan | RW | $900,000 | 2027-28 rfa |
Roster checked against the NHL API on 2026-10-18