Seattle Kraken
SEA · PacificFull data
Cap summary
- Upper limit
- $104,000,000
- Cap hit total
- $83,433,631
- Cap space
- $20,566,369
- Projected deadline space
- $20,566,369
- Absorbable AAV at the deadline
- $97,314,038
Contracts
| Player | Pos | Cap hit 2026-27 | Expiry |
|---|---|---|---|
| Vince Dunn | D | $7,350,000 | 2026-27 ufa |
| Brandon Montour | D | $7,142,857 | 2030-31 ufa |
| Matty Beniers | C | $7,142,857 | 2030-31 ufa |
| Chandler Stephenson | C | $6,250,000 | 2030-31 ufa |
| Philipp Grubauer | G | $5,900,000 | 2026-27 ufa |
| Bobby McMann | C | $5,750,000 | 2031-32 ufa |
| Jordan Eberle | RW | $5,500,000 | 2027-28 ufa |
| Adam Larsson | D | $5,250,000 | 2028-29 ufa |
| Jared McCann | LW | $5,000,000 | 2026-27 ufa |
| Joey Daccord | G | $5,000,000 | 2029-30 ufa |
| Kaapo Kakko | RW | $4,525,000 | 2027-28 ufa |
| Ryan Lindgren | D | $4,500,000 | 2028-29 ufa |
| Mackie Samoskevich | RW | $3,850,000 | 2028-29 rfa |
| Frederick Gaudreau | C | $2,100,000 | 2027-28 ufa |
| Ryker Evans | D | $2,050,000 | 2026-27 rfa |
| Curtis Douglas | C | $1,250,000 | 2027-28 ufa |
| Ryan Winterton | C | $1,125,000 | 2027-28 rfa |
| Ben Meyers | C | $1,000,000 | 2027-28 ufa |
| Berkly Catton | C | $953,750 | 2027-28 rfa |
| Josh Mahura | D | $907,500 | 2026-27 ufa |
| Shane Wright | C | $886,667 | 2026-27 rfa |
Roster checked against the NHL API on 2026-10-18