Buffalo Sabres
BUF · AtlanticFull data
Cap summary
- Upper limit
- $104,000,000
- Cap hit total
- $90,593,572
- Cap space
- $13,406,428
- Projected deadline space
- $13,406,428
- Absorbable AAV at the deadline
- $63,435,293
Contracts
| Player | Pos | Cap hit 2026-27 | Expiry |
|---|---|---|---|
| Rasmus Dahlin | D | $11,000,000 | 2031-32 ufa |
| Owen Power | D | $8,350,000 | 2030-31 ufa |
| Josh Norris | C | $7,950,000 | 2029-30 ufa |
| Zach Benson | LW | $7,500,000 | 2032-33 ufa |
| Tage Thompson | C | $7,142,857 | 2029-30 ufa |
| Josh Doan | RW | $6,950,000 | 2032-33 ufa |
| Ryan McLeod | C | $5,000,000 | 2028-29 ufa |
| Jason Zucker | LW | $4,750,000 | 2026-27 ufa |
| Ukko-Pekka Luukkonen | G | $4,750,000 | 2028-29 ufa |
| Peyton Krebs | C | $4,500,000 | 2029-30 ufa |
| Mattias Samuelsson | D | $4,285,714 | 2029-30 ufa |
| Jack Quinn | RW | $3,375,000 | 2026-27 rfa |
| Olen Zellweger | D | $3,100,000 | 2028-29 rfa |
| Beck Malenstyn | LW | $2,916,667 | 2031-32 ufa |
| Conor Timmins | D | $2,200,000 | 2026-27 ufa |
| Justin Danforth | RW | $1,800,000 | 2026-27 ufa |
| Alex Lyon | G | $1,500,000 | 2026-27 ufa |
| Louis Crevier | D | $900,000 | 2026-27 rfa |
| Jiri Kulich | C | $886,667 | 2026-27 rfa |
| Noah Ostlund | C | $886,667 | 2026-27 rfa |
| Conor Sheary | LW | $850,000 | 2026-27 ufa |
Roster checked against the NHL API on 2026-10-18