Minnesota Wild
MIN · CentralDonnées complètes
Résumé du plafond
- Plafond
- $104,000,000
- Masse salariale
- $98,408,333
- Espace sous le plafond
- $5,591,667
- Espace projeté au deadline
- $5,591,667
- AAV absorbable au deadline
- $26,458,131
Contrats
| Joueur | Pos | Cap hit 2026-27 | Échéance |
|---|---|---|---|
| Kirill Kaprizov | LW | $17,000,000 | 2033-34 ufa |
| Brock Faber | D | $8,500,000 | 2032-33 ufa |
| Quinn Hughes | D | $7,850,000 | 2026-27 ufa |
| Jared Spurgeon | D | $7,575,000 | 2026-27 ufa |
| Matt Boldy | LW | $7,000,000 | 2029-30 ufa |
| Filip Gustavsson | G | $6,800,000 | 2030-31 ufa |
| Jonas Brodin | D | $6,000,000 | 2027-28 ufa |
| Joel Eriksson Ek | C | $5,250,000 | 2028-29 ufa |
| Marcus Foligno | LW | $4,000,000 | 2027-28 ufa |
| Ryan Hartman | RW | $4,000,000 | 2026-27 ufa |
| Olli Maatta | D | $3,500,000 | 2027-28 ufa |
| Yakov Trenin | C | $3,500,000 | 2027-28 ufa |
| Michael McCarron | C | $3,333,333 | 2031-32 ufa |
| Bobby Brink | RW | $2,750,000 | 2026-27 rfa |
| Blake Coleman | LW | $2,450,000 | 2026-27 ufa |
| Jesper Wallstedt | G | $2,200,000 | 2026-27 rfa |
| Nico Sturm | C | $2,000,000 | 2026-27 ufa |
| Maxim Shabanov | RW | $1,600,000 | 2026-27 rfa |
| Zach Bogosian | D | $1,250,000 | 2026-27 ufa |
| Danila Yurov | RW | $950,000 | 2027-28 rfa |
| Nick Foligno | LW | $900,000 | 2026-27 ufa |
Alignement vérifié contre l'API de la LNH le 2026-10-18