
Matt Boldy
LW · Minnesota WildDonnées complètes
Contrat
Signé le 2023-01-16 — échéance 2029-30 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | $8,000,000 | $0 | $7,000,000 | — |
| 2024-25 | $9,700,000 | $0 | $7,000,000 | — |
| 2025-26 | $7,700,000 | $0 | $7,000,000 | — |
| 2026-27 | $6,000,000 | $0 | $7,000,000 | — |
| 2027-28 | $5,960,000 | $0 | $7,000,000 | — |
| 2028-29 | $5,820,000 | $0 | $7,000,000 | NTC |
| 2029-30 | $5,820,000 | $0 | $7,000,000 | NTC |
Source — en date du 2026-08-29
Statistiques clés (2025-26)
GP 76
G 42
PTS 85
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-29