Columbus Blue Jackets
CBJ · MetropolitanDonnées complètes
Résumé du plafond
- Plafond
- $104,000,000
- Masse salariale
- $89,645,000
- Espace sous le plafond
- $14,355,000
- Espace projeté au deadline
- $14,355,000
- AAV absorbable au deadline
- $67,923,658
Contrats
| Joueur | Pos | Cap hit 2026-27 | Échéance |
|---|---|---|---|
| Zach Werenski | D | $9,583,333 | 2027-28 ufa |
| Ivan Provorov | D | $8,500,000 | 2031-32 ufa |
| Damon Severson | D | $6,250,000 | 2030-31 ufa |
| Valeri Nichushkin | RW | $6,125,000 | 2029-30 ufa |
| Charlie Coyle | C | $6,000,000 | 2031-32 ufa |
| Conor Garland | RW | $6,000,000 | 2031-32 ufa |
| Sean Monahan | C | $5,500,000 | 2028-29 ufa |
| Elvis Merzlikins | G | $5,400,000 | 2026-27 ufa |
| Jet Greaves | G | $5,000,000 | 2028-29 ufa |
| Cole Sillinger | C | $4,625,000 | 2028-29 ufa |
| Dmitri Voronkov | LW | $4,175,000 | 2026-27 rfa |
| Dante Fabbro | D | $4,125,000 | 2028-29 ufa |
| Kirill Marchenko | RW | $3,850,000 | 2026-27 rfa |
| Mathieu Olivier | RW | $3,000,000 | 2030-31 ufa |
| Miles Wood | LW | $2,500,000 | 2028-29 ufa |
| Kent Johnson | C | $1,800,000 | 2026-27 rfa |
| Erik Gudbranson | D | $1,750,000 | 2026-27 ufa |
| Isac Lundeström | C | $1,300,000 | 2026-27 ufa |
| Ryan Lomberg | LW | $1,300,000 | 2027-28 ufa |
| Danton Heinen | LW | $1,000,000 | 2026-27 ufa |
| Jake Christiansen | D | $975,000 | 2026-27 ufa |
| Denton Mateychuk | D | $886,667 | 2026-27 rfa |
Alignement vérifié contre l'API de la LNH le 2026-10-18