
Mathieu Olivier
RW · Columbus Blue JacketsDonnées complètes
Contrat
Signé le 2025-03-05 — échéance 2030-31 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | $4,000,000 | $0 | $3,000,000 | NTC |
| 2026-27 | $3,900,000 | $0 | $3,000,000 | NTC |
| 2027-28 | $2,900,000 | $0 | $3,000,000 | NTC |
| 2028-29 | $2,400,000 | $0 | $3,000,000 | NTC |
| 2029-30 | $2,400,000 | $0 | $3,000,000 | NTC |
| 2030-31 | $2,400,000 | $0 | $3,000,000 | NTC |
Source — en date du 2026-08-27
Statistiques clés (2025-26)
GP 61
G 15
PTS 26
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-27