
Tyson Foerster
RW · Philadelphia FlyersDonnées complètes
Contrat
Signé le 2026-07-01 — échéance 2034-35 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2027-28 | $1,000,000 | $7,500,000 | $7,100,000 | — |
| 2028-29 | $1,000,000 | $7,500,000 | $7,100,000 | — |
| 2029-30 | $2,750,000 | $5,250,000 | $7,100,000 | NTC |
| 2030-31 | $7,250,000 | $0 | $7,100,000 | NTC |
| 2031-32 | $5,050,000 | $1,250,000 | $7,100,000 | NTC |
| 2032-33 | $5,000,000 | $1,250,000 | $7,100,000 | NTC |
| 2033-34 | $6,000,000 | $0 | $7,100,000 | NTC |
| 2034-35 | $6,000,000 | $0 | $7,100,000 | NTC |
Source — en date du 2026-08-29
Signé le 2025-05-30 — échéance 2026-27 comme rfa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | $3,500,000 | $0 | $3,750,000 | — |
| 2026-27 | $4,000,000 | $0 | $3,750,000 | — |
Source — en date du 2026-08-29
Statistiques clés (2025-26)
GP 29
G 13
PTS 17
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-29