
Travis Konecny
RW · Philadelphia FlyersDonnées complètes
Contrat
Signé le 2024-07-25 — échéance 2032-33 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | $2,000,000 | $9,000,000 | $8,750,000 | NMC |
| 2026-27 | $5,250,000 | $3,000,000 | $8,750,000 | NMC |
| 2027-28 | $3,500,000 | $7,500,000 | $8,750,000 | NMC |
| 2028-29 | $4,600,000 | $6,000,000 | $8,750,000 | NMC |
| 2029-30 | $4,350,000 | $5,000,000 | $8,750,000 | NMC |
| 2030-31 | $2,100,000 | $4,500,000 | $8,750,000 | NMC |
| 2031-32 | $6,600,000 | $0 | $8,750,000 | NTC |
| 2032-33 | $6,600,000 | $0 | $8,750,000 | NTC |
Source — en date du 2026-08-29
Statistiques clés (2025-26)
GP 77
G 27
PTS 68
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-29