
Nick Paul
LW · Toronto Maple LeafsDonnées complètes
Contrat
Signé le 2022-07-01 — échéance 2028-29 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | $750,000 | $3,400,000 | $3,150,000 | NTC |
| 2023-24 | $2,150,000 | $2,000,000 | $3,150,000 | NTC |
| 2024-25 | $3,250,000 | $0 | $3,150,000 | NTC |
| 2025-26 | $3,000,000 | $0 | $3,150,000 | NTC |
| 2026-27 | $1,500,000 | $1,000,000 | $3,150,000 | NTC |
| 2027-28 | $1,500,000 | $1,000,000 | $3,150,000 | NTC |
| 2028-29 | $1,500,000 | $1,000,000 | $3,150,000 | NTC |
Source — en date du 2026-08-31
Statistiques clés (2025-26)
GP 51
G 7
PTS 15
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-31