
Mikey Anderson
D · Los Angeles KingsDonnées complètes
Contrat
Signé le 2023-02-15 — échéance 2030-31 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | $1,600,000 | $2,000,000 | $4,125,000 | — |
| 2024-25 | $4,200,000 | $0 | $4,125,000 | — |
| 2025-26 | $4,200,000 | $0 | $4,125,000 | — |
| 2026-27 | $4,200,000 | $0 | $4,125,000 | NTC |
| 2027-28 | $4,200,000 | $0 | $4,125,000 | NTC |
| 2028-29 | $4,200,000 | $0 | $4,125,000 | NTC |
| 2029-30 | $4,200,000 | $0 | $4,125,000 | NTC |
| 2030-31 | $4,200,000 | $0 | $4,125,000 | NTC |
Source — en date du 2026-08-28
Statistiques clés (2025-26)
GP 80
G 4
PTS 20
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-28