
Mikey Anderson
D · Los Angeles KingsFull data
Contract
Signed 2023-02-15 — expires 2030-31 as ufa
| Season | Base salary | Signing bonus | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | $1,600,000 | $2,000,000 | $4,125,000 | — |
| 2024-25 | $4,200,000 | $0 | $4,125,000 | — |
| 2025-26 | $4,200,000 | $0 | $4,125,000 | — |
| 2026-27 | $4,200,000 | $0 | $4,125,000 | NTC |
| 2027-28 | $4,200,000 | $0 | $4,125,000 | NTC |
| 2028-29 | $4,200,000 | $0 | $4,125,000 | NTC |
| 2029-30 | $4,200,000 | $0 | $4,125,000 | NTC |
| 2030-31 | $4,200,000 | $0 | $4,125,000 | NTC |
Source — as of 2026-08-28
Key stats (2025-26)
GP 80
G 4
PTS 20
Advanced stats: MoneyPuck.com — as of 2026-08-27
Take it further
as of 2026-08-28