
Bowen Byram
D · Chicago BlackhawksDonnées complètes
Contrat
Signé le 2026-07-01 — échéance 2032-33 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2027-28 | $13,000,000 | $4,000,000 | $12,500,000 | NMC |
| 2028-29 | $13,000,000 | $1,800,000 | $12,500,000 | NMC |
| 2029-30 | $1,000,000 | $9,800,000 | $12,500,000 | NMC |
| 2030-31 | $1,000,000 | $9,800,000 | $12,500,000 | NMC |
| 2031-32 | $1,000,000 | $9,800,000 | $12,500,000 | NMC |
| 2032-33 | $1,000,000 | $9,800,000 | $12,500,000 | NMC |
Source — en date du 2026-08-27
Signé le 2025-07-15 — échéance 2026-27 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | $5,250,000 | $1,000,000 | $6,250,000 | — |
| 2026-27 | $6,250,000 | $0 | $6,250,000 | — |
Source — en date du 2026-08-27
Statistiques clés (2025-26)
GP 82
G 11
PTS 42
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-27