
Aaron Ekblad
D · Florida PanthersDonnées complètes
Contrat
Signé le 2025-06-30 — échéance 2032-33 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | $1,000,000 | $6,900,000 | $6,100,000 | NMC |
| 2026-27 | $1,000,000 | $6,900,000 | $6,100,000 | NMC |
| 2027-28 | $1,000,000 | $6,900,000 | $6,100,000 | NMC |
| 2028-29 | $1,000,000 | $5,140,000 | $6,100,000 | NMC |
| 2029-30 | $1,000,000 | $3,740,000 | $6,100,000 | NMC |
| 2030-31 | $1,000,000 | $3,740,000 | $6,100,000 | NMC |
| 2031-32 | $1,000,000 | $3,740,000 | $6,100,000 | NTC |
| 2032-33 | $1,000,000 | $3,740,000 | $6,100,000 | NTC |
Source — en date du 2026-08-26
Statistiques clés (2025-26)
GP 72
G 4
PTS 26
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-26