Boston Bruins
BOS · AtlanticFull data
Cap summary
- Upper limit
- $104,000,000
- Cap hit total
- $97,008,334
- Cap space
- $6,991,666
- Projected deadline space
- $8,216,666
- Absorbable AAV at the deadline
- $38,878,858
Contracts
| Player | Pos | Cap hit 2026-27 | Expiry |
|---|---|---|---|
| David Pastrnak | RW | $11,250,000 | 2030-31 ufa |
| Charlie McAvoy | D | $9,500,000 | 2029-30 ufa |
| Jeremy Swayman | G | $8,250,000 | 2031-32 ufa |
| Elias Lindholm | C | $7,750,000 | 2030-31 ufa |
| JJ Peterka | RW | $7,700,000 | 2029-30 ufa |
| Hampus Lindholm | D | $6,500,000 | 2029-30 ufa |
| Casey Mittelstadt | C | $5,750,000 | 2026-27 ufa |
| Morgan Geekie | C | $5,500,000 | 2030-31 ufa |
| Nikita Zadorov | D | $5,000,000 | 2029-30 ufa |
| Pavel Zacha | C | $4,750,000 | 2026-27 ufa |
| Will Borgen | D | $4,100,000 | 2029-30 ufa |
| Tanner Jeannot | LW | $3,400,000 | 2029-30 ufa |
| Mason Lohrei | D | $3,200,000 | 2026-27 rfa |
| Henri Jokiharju | D | $3,000,000 | 2027-28 ufa |
| Connor Clifton | D | $2,250,000 | 2027-28 ufa |
| Sean Kuraly | C | $1,850,000 | 2026-27 ufa |
| Alex Steeves | C | $1,625,000 | 2027-28 ufa |
| Mark Kastelic | C | $1,566,667 | 2027-28 ufa |
| Michael Eyssimont | C | $1,450,000 | 2026-27 ufa |
| Marat Khusnutdinov | C | $925,000 | 2026-27 rfa |
| Fraser Minten | C | $879,167 | 2026-27 rfa |
| Michael DiPietro | G | $812,500 | 2026-27 ufa |
Roster checked against the NHL API on 2026-10-18