Washington Capitals
WSH · MetropolitanDonnées complètes
Résumé du plafond
- Plafond
- $104,000,000
- Masse salariale
- $102,857,500
- Espace sous le plafond
- $1,142,500
- Espace projeté au deadline
- $1,142,500
- AAV absorbable au deadline
- $5,405,975
Contrats
| Joueur | Pos | Cap hit 2026-27 | Échéance |
|---|---|---|---|
| Alex Tuch | RW | $10,500,000 | 2033-34 ufa |
| Jakob Chychrun | D | $9,000,000 | 2032-33 ufa |
| Pierre-Luc Dubois | C | $8,500,000 | 2030-31 ufa |
| Jordan Kyrou | RW | $8,125,000 | 2030-31 ufa |
| Tom Wilson | RW | $6,500,000 | 2030-31 ufa |
| Martin Fehérváry | D | $6,000,000 | 2032-33 ufa |
| Logan Thompson | G | $5,850,000 | 2030-31 ufa |
| Boone Jenner | C | $5,750,000 | 2029-30 ufa |
| Matt Roy | D | $5,750,000 | 2029-30 ufa |
| Dylan Strome | C | $5,000,000 | 2027-28 ufa |
| Rasmus Sandin | D | $4,600,000 | 2028-29 ufa |
| Alex Ovechkin | LW | $4,250,000 | 2026-27 ufa |
| Vincent Desharnais | D | $4,200,000 | 2029-30 ufa |
| Aliaksei Protas | LW | $3,375,000 | 2028-29 ufa |
| Timothy Liljegren | D | $3,250,000 | 2027-28 ufa |
| Charlie Lindgren | G | $3,000,000 | 2027-28 ufa |
| Anthony Beauvillier | RW | $2,750,000 | 2026-27 ufa |
| Ethen Frank | RW | $2,000,000 | 2027-28 ufa |
| Ryan Leonard | RW | $950,000 | 2026-27 rfa |
| Ilya Protas | LW | $932,500 | 2028-29 rfa |
| Justin Holl | D | $900,000 | 2026-27 ufa |
| Jonny Brodzinski | RW | $850,000 | 2026-27 ufa |
| Justin Sourdif | C | $825,000 | 2026-27 rfa |
Alignement vérifié contre l'API de la LNH le 2026-10-18