New York Rangers
NYR · MetropolitanDonnées complètes
Résumé du plafond
- Plafond
- $104,000,000
- Masse salariale
- $101,739,792
- Espace sous le plafond
- $2,260,208
- Espace projeté au deadline
- $2,260,208
- AAV absorbable au deadline
- $10,694,642
Contrats
| Joueur | Pos | Cap hit 2026-27 | Échéance |
|---|---|---|---|
| Igor Shesterkin | G | $11,503,125 | 2032-33 ufa |
| Pavel Dorofeyev | RW | $11,000,000 | 2032-33 ufa |
| Adam Fox | D | $9,500,000 | 2028-29 ufa |
| Mika Zibanejad | C | $8,500,000 | 2029-30 ufa |
| J.T. Miller | C | $8,000,000 | 2029-30 ufa |
| Alexis Lafrenière | LW | $7,450,000 | 2031-32 ufa |
| Vladislav Gavrikov | D | $7,000,000 | 2031-32 ufa |
| Sean Durzi | D | $6,000,000 | 2027-28 ufa |
| Braden Schneider | D | $5,500,000 | 2026-27 rfa |
| Marcus Pettersson | D | $5,500,000 | 2030-31 ufa |
| Oliver Bjorkstrand | RW | $4,500,000 | 2026-27 ufa |
| Joonas Korpisalo | G | $4,000,000 | 2027-28 ufa |
| Will Cuylle | LW | $3,900,000 | 2026-27 rfa |
| Urho Vaakanainen | D | $1,550,000 | 2026-27 ufa |
| Taylor Raddysh | RW | $1,500,000 | 2026-27 ufa |
| Juuso Parssinen | C | $1,250,000 | 2026-27 rfa |
| Tye Kartye | LW | $1,250,000 | 2026-27 rfa |
| Joseph Veleno | C | $1,200,000 | 2026-27 ufa |
| Matt Rempe | C | $975,000 | 2026-27 rfa |
| Gabe Perreault | RW | $941,667 | 2026-27 rfa |
| Noah Laba | C | $907,500 | 2026-27 rfa |
| Matthew Robertson | D | $812,500 | 2026-27 rfa |
Alignement vérifié contre l'API de la LNH le 2026-10-18