New York Islanders
NYI · MetropolitanDonnées complètes
Résumé du plafond
- Plafond
- $104,000,000
- Masse salariale
- $96,640,833
- Espace sous le plafond
- $7,359,167
- Espace projeté au deadline
- $7,359,167
- AAV absorbable au deadline
- $34,821,424
Contrats
| Joueur | Pos | Cap hit 2026-27 | Échéance |
|---|---|---|---|
| Mathew Barzal | C | $9,150,000 | 2030-31 ufa |
| Bo Horvat | C | $8,500,000 | 2030-31 ufa |
| Ilya Sorokin | G | $8,250,000 | 2031-32 ufa |
| Brayden Schenn | C | $6,500,000 | 2027-28 ufa |
| Alexander Romanov | D | $6,250,000 | 2032-33 ufa |
| Ryan Pulock | D | $6,150,000 | 2029-30 ufa |
| Ondrej Palat | LW | $6,000,000 | 2026-27 ufa |
| Adam Pelech | D | $5,750,000 | 2028-29 ufa |
| Jean-Gabriel Pageau | C | $4,850,000 | 2028-29 ufa |
| Kyle Palmieri | C | $4,750,000 | 2026-27 ufa |
| Tony DeAngelo | D | $4,500,000 | 2027-28 ufa |
| Simon Holmstrom | RW | $3,625,000 | 2026-27 rfa |
| Anthony Duclair | LW | $3,500,000 | 2027-28 ufa |
| Scott Mayfield | D | $3,500,000 | 2029-30 ufa |
| Pierre Engvall | LW | $3,000,000 | 2029-30 ufa |
| Semyon Varlamov | G | $2,750,000 | 2026-27 ufa |
| Casey Cizikas | C | $2,500,000 | 2026-27 ufa |
| Matias Maccelli | LW | $2,250,000 | 2026-27 rfa |
| Emil Heineman | LW | $1,100,000 | 2026-27 rfa |
| Vitek Vanecek | G | $1,000,000 | 2026-27 ufa |
| Matthew Schaefer | D | $975,000 | 2027-28 rfa |
| Calum Ritchie | C | $940,833 | 2027-28 rfa |
| Matthew Kessel | D | $850,000 | 2026-27 ufa |
Alignement vérifié contre l'API de la LNH le 2026-10-18