Carolina Hurricanes
CAR · MetropolitanDonnées complètes
Résumé du plafond
- Plafond
- $104,000,000
- Masse salariale
- $94,119,711
- Espace sous le plafond
- $9,880,289
- Espace projeté au deadline
- $11,105,289
- AAV absorbable au deadline
- $52,546,977
Contrats
| Joueur | Pos | Cap hit 2026-27 | Échéance |
|---|---|---|---|
| Sebastian Aho | C | $9,750,000 | 2031-32 ufa |
| Nikolaj Ehlers | LW | $8,500,000 | 2030-31 ufa |
| Andrei Svechnikov | RW | $7,750,000 | 2028-29 ufa |
| K'Andre Miller | D | $7,500,000 | 2032-33 ufa |
| Seth Jarvis | RW | $7,420,087 | 2031-32 ufa |
| Jaccob Slavin | D | $6,395,955 | 2032-33 ufa |
| Logan Stankoven | C | $6,000,000 | 2033-34 ufa |
| Jackson Blake | RW | $5,117,002 | 2033-34 ufa |
| Jesperi Kotkaniemi | C | $4,820,000 | 2029-30 ufa |
| Sean Walker | D | $3,625,000 | 2028-29 ufa |
| Shayne Gostisbehere | D | $3,200,000 | 2026-27 ufa |
| Taylor Hall | LW | $3,166,667 | 2027-28 ufa |
| Jordan Martinook | LW | $3,125,000 | 2026-27 ufa |
| Jalen Chatfield | D | $3,075,000 | 2026-27 ufa |
| Jordan Staal | C | $2,975,000 | 2026-27 ufa |
| William Carrier | LW | $2,150,000 | 2029-30 ufa |
| Pyotr Kochetkov | G | $2,000,000 | 2026-27 ufa |
| Brandon Bussi | G | $1,900,000 | 2028-29 ufa |
| Mark Jankowski | LW | $1,850,000 | 2027-28 ufa |
| Eric Robinson | LW | $1,700,000 | 2028-29 ufa |
| Joel Nystrom | D | $1,225,000 | 2029-30 ufa |
| Nicolas Deslauriers | LW | $875,000 | 2027-28 ufa |
Alignement vérifié contre l'API de la LNH le 2026-10-18