
Trent Frederic
C · Edmonton OilersDonnées complètes
Contrat
Signé le 2025-06-18 — échéance 2032-33 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | $2,550,000 | $1,500,000 | $3,850,000 | NMC |
| 2026-27 | $2,550,000 | $1,500,000 | $3,850,000 | NMC |
| 2027-28 | $2,350,000 | $1,500,000 | $3,850,000 | NMC |
| 2028-29 | $2,350,000 | $1,500,000 | $3,850,000 | NTC |
| 2029-30 | $2,350,000 | $1,500,000 | $3,850,000 | NTC |
| 2030-31 | $2,150,000 | $1,500,000 | $3,850,000 | NTC |
| 2031-32 | $2,650,000 | $1,000,000 | $3,850,000 | NTC |
| 2032-33 | $2,650,000 | $1,000,000 | $3,850,000 | NTC |
Source — en date du 2026-08-27
Statistiques clés (2025-26)
GP 74
G 4
PTS 7
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-27