
Tage Thompson
C · Buffalo SabresDonnées complètes
Contrat
Signé le 2022-08-30 — échéance 2029-30 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | $5,142,858 | $2,000,000 | $7,142,857 | — |
| 2024-25 | $7,142,857 | $0 | $7,142,857 | NTC |
| 2025-26 | $7,142,857 | $0 | $7,142,857 | NTC |
| 2026-27 | $7,142,857 | $0 | $7,142,857 | NTC |
| 2027-28 | $7,142,857 | $0 | $7,142,857 | NTC |
| 2028-29 | $7,142,857 | $0 | $7,142,857 | NTC |
| 2029-30 | $7,142,857 | $0 | $7,142,857 | NTC |
Source — en date du 2026-08-27
Statistiques clés (2025-26)
GP 81
G 40
PTS 81
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-27