
Roman Josi
D · Nashville PredatorsDonnées complètes
Contrat
Signé le 2019-10-29 — échéance 2027-28 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | $750,000 | $11,000,000 | $9,059,000 | NMC |
| 2021-22 | $750,000 | $10,000,000 | $9,059,000 | NMC |
| 2022-23 | $750,000 | $9,000,000 | $9,059,000 | NMC |
| 2023-24 | $5,000,000 | $4,000,000 | $9,059,000 | NMC |
| 2024-25 | $9,000,000 | $0 | $9,059,000 | NMC |
| 2025-26 | $8,000,000 | $0 | $9,059,000 | NMC |
| 2026-27 | $7,222,000 | $0 | $9,059,000 | NMC |
| 2027-28 | $7,000,000 | $0 | $9,059,000 | NMC |
Source — en date du 2026-08-29
Statistiques clés (2025-26)
GP 68
G 13
PTS 55
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-29