
Robert Thomas
C · St. Louis BluesDonnées complètes
Contrat
Signé le 2022-07-13 — échéance 2030-31 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | $9,000,000 | $0 | $8,125,000 | — |
| 2024-25 | $10,900,000 | $0 | $8,125,000 | — |
| 2025-26 | $10,500,000 | $0 | $8,125,000 | NTC |
| 2026-27 | $8,250,000 | $0 | $8,125,000 | NTC |
| 2027-28 | $6,600,000 | $0 | $8,125,000 | NTC |
| 2028-29 | $6,600,000 | $0 | $8,125,000 | NTC |
| 2029-30 | $6,600,000 | $0 | $8,125,000 | NTC |
| 2030-31 | $6,550,000 | $0 | $8,125,000 | NTC |
Source — en date du 2026-08-31
Statistiques clés (2025-26)
GP 64
G 25
PTS 64
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-31