
Patrick Kane
RW · Chicago BlackhawksDonnées complètes
Contrat
Signé le 2026-07-23 — échéance 2027-28 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | $1,000,000 | $0 | $8,000,000 | NMC |
| 2027-28 | $1,000,000 | $0 | $8,000,000 | NMC |
Source — en date du 2026-08-27
Signé le 2014-07-09 — échéance 2022-23 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | $6,800,000 | $7,000,000 | $10,500,000 | NMC |
| 2016-17 | $7,800,000 | $6,000,000 | $10,500,000 | NMC |
| 2017-18 | $7,800,000 | $6,000,000 | $10,500,000 | NMC |
| 2018-19 | $6,000,000 | $6,000,000 | $10,500,000 | NMC |
| 2019-20 | $3,800,000 | $6,000,000 | $10,500,000 | NMC |
| 2020-21 | $2,000,000 | $5,000,000 | $10,500,000 | NMC |
| 2021-22 | $2,900,000 | $4,000,000 | $10,500,000 | NMC |
| 2022-23 | $2,900,000 | $4,000,000 | $10,500,000 | NMC |
Source — en date du 2026-08-19
Statistiques clés (2025-26)
GP 67
G 16
PTS 57
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-27