
Moritz Seider
D · Detroit Red WingsDonnées complètes
Contrat
Signé le 2024-08-01 — échéance 2030-31 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | $8,550,000 | $0 | $8,550,000 | — |
| 2025-26 | $8,550,000 | $0 | $8,550,000 | — |
| 2026-27 | $8,550,000 | $0 | $8,550,000 | — |
| 2027-28 | $8,550,000 | $0 | $8,550,000 | — |
| 2028-29 | $8,550,000 | $0 | $8,550,000 | NTC |
| 2029-30 | $8,550,000 | $0 | $8,550,000 | NTC |
| 2030-31 | $8,550,000 | $0 | $8,550,000 | NTC |
Source — en date du 2026-08-29
Statistiques clés (2025-26)
GP 82
G 10
PTS 60
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-29