
Mitch Marner
RW · Vegas Golden KnightsDonnées complètes
Contrat
Signé le 2025-06-30 — échéance 2032-33 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | $4,000,000 | $11,000,000 | $12,000,000 | NMC |
| 2026-27 | $4,000,000 | $10,000,000 | $12,000,000 | NMC |
| 2027-28 | $4,000,000 | $9,750,000 | $12,000,000 | NMC |
| 2028-29 | $4,000,000 | $7,250,000 | $12,000,000 | NMC |
| 2029-30 | $5,000,000 | $6,000,000 | $12,000,000 | NMC |
| 2030-31 | $5,000,000 | $6,000,000 | $12,000,000 | NMC |
| 2031-32 | $5,000,000 | $5,000,000 | $12,000,000 | NMC |
| 2032-33 | $5,000,000 | $5,000,000 | $12,000,000 | NMC |
Source — en date du 2026-08-26
Statistiques clés (2025-26)
GP 81
G 24
PTS 80
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-26