
Matty Beniers
C · Seattle KrakenDonnées complètes
Contrat
Signé le 2024-08-20 — échéance 2030-31 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | $2,150,000 | $5,000,000 | $7,142,857 | — |
| 2025-26 | $2,150,000 | $5,000,000 | $7,142,857 | — |
| 2026-27 | $7,150,000 | $0 | $7,142,857 | — |
| 2027-28 | $7,150,000 | $0 | $7,142,857 | — |
| 2028-29 | $7,150,000 | $0 | $7,142,857 | — |
| 2029-30 | $7,150,000 | $0 | $7,142,857 | — |
| 2030-31 | $7,100,000 | $0 | $7,142,857 | NMC |
Source — en date du 2026-08-31
Statistiques clés (2025-26)
GP 82
G 20
PTS 50
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-31