
Kevin Fiala
LW · Los Angeles KingsDonnées complètes
Contrat
Signé le 2022-06-29 — échéance 2028-29 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | $3,250,000 | $3,250,000 | $7,875,000 | NMC |
| 2023-24 | $4,875,000 | $3,250,000 | $7,875,000 | NMC |
| 2024-25 | $5,500,000 | $3,250,000 | $7,875,000 | NMC |
| 2025-26 | $5,500,000 | $3,250,000 | $7,875,000 | NMC |
| 2026-27 | $6,500,000 | $2,000,000 | $7,875,000 | NTC |
| 2027-28 | $6,750,000 | $1,000,000 | $7,875,000 | NTC |
| 2028-29 | $6,750,000 | $0 | $7,875,000 | NTC |
Source — en date du 2026-08-28
Statistiques clés (2025-26)
GP 56
G 18
PTS 40
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-28