
Josh Doan
RW · Buffalo SabresDonnées complètes
Contrat
Signé le 2026-01-21 — échéance 2032-33 comme ufa
| Saison | Salaire de base | Bonus à la signature | Cap hit | Clauses |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | $3,450,000 | $3,500,000 | $6,950,000 | — |
| 2027-28 | $3,450,000 | $3,500,000 | $6,950,000 | — |
| 2028-29 | $6,950,000 | $0 | $6,950,000 | — |
| 2029-30 | $6,950,000 | $0 | $6,950,000 | NTC |
| 2030-31 | $6,950,000 | $0 | $6,950,000 | NTC |
| 2031-32 | $6,950,000 | $0 | $6,950,000 | NTC |
| 2032-33 | $6,950,000 | $0 | $6,950,000 | NTC |
Source — en date du 2026-08-27
Statistiques clés (2025-26)
GP 82
G 25
PTS 52
Stats avancées : MoneyPuck.com — en date du 2026-08-27
Aller plus loin
en date du 2026-08-27